ДЖИС Г3101:2004Уголок из конструкционной стали SS540содержит 0,30% углерода и 1,60% марганца, что значительно повышает его прочность. По сравнению с SS400 и SS490, SS540 имеет гораздо более высокую прочность - 400 предел текучести МПа и предел прочности на разрыв 540 МПа. Высокая прочность делает его популярным для применений, где требуется прочность, но вес является проблемой.
Угловая сталь SS540 имеет множество размеров, как показано в таблице ниже, в которой указаны равные и неравные. Спецификации доступны по специальному заказу. Кроме того, на ваш выбор доступны три типа обработки поверхности: - черная, горячее-оцинковка и покраска.
Описание продукта:
Элемент: Уголок из стали SS540.
Стандартный: JIS G 3101-2004.
Технология: горячекатаный.
Тип: равные и неравные.
Поверхность: черный или оцинкованный.
Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему желанию.
Равный угол:
Размер: от 20 × 20 мм до 200 × 200 мм.
Толщина: от 3 до 20 мм.
Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему желанию.
Неравный угол:
Размер: от 30 × 20 мм до 250 × 90 мм.
Толщина: от 3 до 10 мм.
Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему желанию.

| Марка стали | стили | Углерод, не более, % | Марганец, не более, % | Фосфор, не более, % | Сера, не более, % |
|---|---|---|---|---|---|
| СС540 | Стальные формы | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
Примечание: Другие элементы сплава могут быть доступны по специальному заказу.
| Марка стали | Стили | Предел прочности, МПа | Предел текучести, не менее, МПа | |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | ||||
| Меньше или равно 16 | 16 - 40 | |||
| СС540 | Стальные формы | Больше или равно 540 | Больше или равно 400 | Больше или равно 390 |
| Элемент | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | Элемент | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS540026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS540070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS540027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS540071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS540028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS540072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS540029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS540073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS540030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS540074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS540031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS540075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS540032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ESS540076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS540033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS540077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS540034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS540078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS540035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS540079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS540036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS540080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS540037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS540081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS540038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS540082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS540039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS540083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS540040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS540084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS540041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS540085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Длина=6 - 12 метра | ||||
| ESS540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Размеры стального уголка SS540 разного диаметра:
| № позиции. | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | № позиции. | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭСС540001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЭСС540045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЭСС540002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЭСС540046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЭСС540003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЭСС540047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЭСС540004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЭСС540048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЭСС540005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЭСС540049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЭСС540006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЭСС540050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЭСС540007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЭСС540051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЭСС540008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЭСС540052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЭСС540009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЭСС540053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЭСС540010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЭСС540054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЭСС540011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЭСС540055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЭСС540012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЭСС540056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЭСС540013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЭСС540057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЭСС540014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЭСС540058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЭСС540015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЭСС540059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЭСС540016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЭСС540060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЭСС540017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЭСС540061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЭСС540018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЭСС540062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЭСС540019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЭСС540063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЭСС540020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЭСС540064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЭСС540021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЭСС540065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЭСС540022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЭСС540066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЭСС540023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЭСС540067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЭСС540024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЭСС540068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЭСС540025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЭСС540069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЭСС540026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЭСС540070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЭСС540027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЭСС540071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЭСС540028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЭСС540072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЭСС540029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЭСС540073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЭСС540030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЭСС540074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЭСС540031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЭСС540075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЭСС540032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЭСС540076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЭСС540033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЭСС540077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЭСС540034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЭСС540078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЭСС540035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЭСС540079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЭСС540036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЭСС540080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЭСС540037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЭСС540081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЭСС540038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЭСС540082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЭСС540039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЭСС540083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЭСС540040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЭСС540084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЭСС540041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЭСС540085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЭСС540042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материал: SS540 Длина=6 - 12 метра. | ||||
| УЭСС540043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЭСС540044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Примеры применения


Профессиональная фабрика

Профессиональная команда

GNEE может предоставить больше продуктов. Если вам нужны стальные профили, уголки, нержавеющие профили, оцинкованные стальные профили, износостойкие-профили и т. д., обращайтесь к нам!beam@gneesteel.com
горячая этикетка : Уголок из конструкционной стали ss540 - на заказ для любого размера, Китай Уголок из конструкционной стали ss540 - на заказ для любого размера производители, поставщики, фабрика, канал сталь для изображения бренда, канал сталь для категорий, канал сталь для конкурентоспособности, канал сталь для оценки, канал сталь для доли рынка, канал сталь для репутации



