SS400 — это низкоуглеродистая сталь без определенного содержания углерода. По своим механическим свойствам он аналогичен ASTM A36, который широко используется в машиностроении и промышленности. СтруктурныйСтальной уголок JIS SS400стоит относительно-дешевле и хорошо зарекомендовал себя в крупных инженерных проектах.
Горячее-оцинкование и предварительная-покраска — две популярные обработки поверхности. Поскольку угловой чугун SS400 не содержит меди или других легирующих элементов, он не может противостоять коррозии окружающей среды без дополнительного защитного покрытия, например цинкового-покрытия. Количество цинка подбирается в зависимости от конкретного применения. К тому же, цветов для покраски очень много, что тоже добавляет эстетичного вида.

Уголок из углеродистой стали JIS SS400
Описание угловой стали Ss400:
Товар: угловая сталь стоимостью 400 долларов.
Стандарт: JIs G3101-2004.
Технология: горячекатаная.
Тип: равные и неравные.
Поверхность: черная или оцинкованная.
Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу. Равный угол:
Размер: от 20х20 мм до 200х200 мм.
«Толщина: от 3 до 20 мм.
«Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему желанию. Неравный угол:
Размер: от 30 х 20 мм до 250 х 90 мм.
Толщина: от 3 до 10 мм.
«Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по вашему запросу.
| Марка стали | Стили | Углерод, не более, % | Марганец, % | Фосфор, не более, % | Сера, не более, % |
|---|---|---|---|---|---|
| СС400 | Стальные формы | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
| Марка стали | Стили | Предел прочности, МПа | Предел текучести, не менее, МПа | |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | ||||
| Меньше или равно 16 | 16 - 40 | |||
| СС400 | Стальные профили | 400 - 510 | Больше или равно 245 | Больше или равно 235 |
Размеры стали равного уголка JIS SS400:
| Элемент | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | Элемент | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS400062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS400019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS400020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS400064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS400021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS400065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS400022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS400066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS400023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS400024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS400025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS400069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS400027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS400028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS400029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS400073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS400030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS400031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS400075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ESS400076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS400033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS400077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS400034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS400036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS400037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS400038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS400082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS400040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS400084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS400085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Длина=6 - 12 метров SS400 или Q235 | ||||
| ESS400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS400044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
JIS SS400 неравный размер угловой стали:
| № позиции. | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | № позиции. | Нога 1 (мм) | Ножка 2 (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЭСС400001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЭСС400045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЭСС400002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЭСС400046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЭСС400003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЭСС400047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЭСС400004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЭСС400048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЭСС400005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЭСС400049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЭСС400006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЭСС400050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЭСС400007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЭСС400051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЭСС400008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЭСС400052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЭСС400009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЭСС400053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЭСС400010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЭСС400054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЭСС400011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЭСС400055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЭСС400012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЭСС400056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЭСС400013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЭСС400057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЭСС400014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЭСС400058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЭСС400015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЭСС400059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЭСС400016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЭСС400060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЭСС400017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЭСС400061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЭСС400018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЭСС400062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЭСС400019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЭСС400063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЭСС400020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЭСС400064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЭСС400021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЭСС400065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЭСС400022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЭСС400066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЭСС400023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЭСС400067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЭСС400024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЭСС400068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЭСС400025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЭСС400069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЭСС400026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЭСС400070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЭСС400027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЭСС400071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЭСС400028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЭСС400072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЭСС400029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЭСС400073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЭСС400030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЭСС400074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЭСС400031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЭСС400075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЭСС400032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЭСС400076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЭСС400033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЭСС400077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЭСС400034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЭСС400078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЭСС400035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЭСС400079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЭСС400036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЭСС400080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЭСС400037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЭСС400081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЭСС400038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЭСС400082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЭСС400039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЭСС400083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЭСС400040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЭСС400084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЭСС400041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЭСС400085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЭСС400042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материал: JIS SS400 Длина=6 - 12 метра. | ||||
| УЭСС400043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЭСС400044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Угловой железный столб SS400 для ограждения из звеньев цепи

Дисплей продукта


Профессиональная команда

GNEE может предоставить больше продуктов. Если вам нужны стальные профили, уголки, нержавеющие профили, оцинкованные стальные профили, износостойкие-профили и т. д., обращайтесь к нам!beam@gneesteel.com
горячая этикетка : Уголок jis ss400 из углеродистой стали - оцинкованный и предварительно-окрашенный, Китай Уголок jis ss400 из углеродистой стали - оцинкованный и предварительно-окрашенный производители, поставщики, завод, канал сталь для изображения бренда, канал сталь для категорий, канал сталь для конкурентоспособности, канал сталь для оценки, канал сталь для моделей, канал сталь для репутации



